KTM Cento 10 Plus (0224232..) Preis nur bei Online-Kauf
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Lieferzeit 3 - 10 Werktage
2 Jahre Gewährleistung
Motor-Modell: | Performance Line CX Smart - 85 NM
| Radgröße: | 29 x 2.0
| Farbe: | white matt / black+red
| Scheinwerfer: | Fuxon FF100 EB 100 Lux LED-Scheinwerfer
| Rücklicht: | Fuxon RZ-100EB LED-Rücklicht
| Schutzblech: | SKS A55K 55mm schwarz matt
| G-Träger: | KTM Tour (carry more)
| Ständer: | KTM 28" einstellbar
| Rahmen: | Aluminium
| Gabel: | Suntour NCX Coil Lo - 63 mm
| Gewicht: | 26,3 kg
| Griffe: | Ergon GP30 SD mit BarEnds
| zul. Gesamtgewicht: | max. 144 kg
| Lenker: | KTM Line Rizer20 640 mm
| Vorbau: | KTM Line einstellbar 0-60°
| Bremsen: | Shimano MT200 hydraulische Scheibenbremsen 180/ 160 mm
| Laufrad: | Aluminium Felgen
| Bereifung: | Schwalbe Energizer Plus Performance GreenGuard 50-622
| Kurbelgarnitur: | KTM Comp
| Schalthebel: | Shimano Deore M5130-10 LG Display
| Schaltung: | Shimano Deore M5130-10 LG Shadow+
| Kassette: | Shimano LG600-10 - 11-43T
| Anzahl Gänge: | 10-Gang
| Kette: | Shimano LG500
| Sattel: | Selle Royal Essenza+
| Sattelstütze: | KTM Line 30.9 / 350 mm
| Motortyp: | Performance Line CX Smart - 85 NM
| Pedale: | VP-616 Anti-Rutsch
| Ladegerät: | Bosch Charger
| Akku-Typ: | Bosch PowerTube Horizontal 750, 36V, 750Wh
| Display: | Bosch KIOX 300 TFT Display - Smart System
| Modelljahr: | 2022
Produktinformationen
Führe alle Details auf, die deinen Kunden dabei helfen, das richtige Produkt zu finden.
Größe oder Maße
Hier kannst du die genauen Maße deines Produktes angeben oder deinen Kunden helfen, die richtige Größe auszuwählen.
Produktdetails
Füge hier eine detaillierte Produktbeschreibung hinzu, damit deine Kunden alle Informationen bekommen, die sie brauchen. Ein beschreibender, einzigartiger Produkttext hilft ebenfalls dabei, von Suchmaschinen wahrgenommen zu werden.
Besonderheiten
Informiere hier deine Kunden über bestimmte Richtlinien oder Versandbeschränkungen, die für dieses Produkt gelten könnten.