BULLS Cross EVO 750 (657-381..) Preis nur bei Online-Kauf
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Lieferzeit 3 - 10 Werktage
2 Jahre Gewährleistung
Ausstattungsdetails
| Display | LED Remote
| Motor | Bosch Performance Line CX smart System
| Motor-Typ | Mittelmotor
| Motor-Unterstützung | bis 25 km/h
| Motor-Leistung | 85 Nm
| Motor-Spannung | 36 V
| Akku | 21 Ah
| Systemleistung | 750 Wh
| Akku-Ladezeit 100% | ca. 6 Std.
| Akku-Typ | Lithium Ionen
| Radgröße | 29 Zoll
| Rahmenform | Trapez
| Farbe | dark berry/light grey
| Rahmen | Aluminium
| Gabel | SR Suntour NVX 30 DS HLO Coil
| Steuersatz | FSA no.57 B-1
| Bremsen | Tektro HD-T275 hydraulische Scheibenbremse
| Bremshebel | Tektro HD-T275
| Gänge | 9 Gang Kettenschaltung
Hinterradnabe | Formula DC-22RQR
| Schaltwerk | Shimano Alivio RD-M3100-SGS Shadow
| Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100
| Kurbelgarnitur | FSA 170mm
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-622
| Felgen | STYX DDM-2
| Scheinwerfer | Fuxon FS-30, 30 Lux
| Rücklicht | Fuxon RL-Mini-EB
| Lenker | STYX
| Vorbau | Aluminium, verstellbar
| Sattel | Comodoro
| Sattelstütze | STYX, 10mm Offset
| Pedale | Wellgo C-098DU black body
| Gepäckträger | MonkeyLoad system carrier
| Schutzbleche | Aluminium
| Sonstiges | schwarzer Aluminiumständer, zulässiges Gesamtgewicht 135 kg
Produktinformationen
Führe alle Details auf, die deinen Kunden dabei helfen, das richtige Produkt zu finden.
Größe oder Maße
Hier kannst du die genauen Maße deines Produktes angeben oder deinen Kunden helfen, die richtige Größe auszuwählen.
Produktdetails
Füge hier eine detaillierte Produktbeschreibung hinzu, damit deine Kunden alle Informationen bekommen, die sie brauchen. Ein beschreibender, einzigartiger Produkttext hilft ebenfalls dabei, von Suchmaschinen wahrgenommen zu werden.
Besonderheiten
Informiere hier deine Kunden über bestimmte Richtlinien oder Versandbeschränkungen, die für dieses Produkt gelten könnten.